Seq. | Part Number | Description | Fit QT’Y | Weight | Replaceable part |
1 | 65.01201-0050 | LINER;CYLINDER | 6 | 1.2 | |
2 | 65.02501-0228B | PISTON | 6 | 1.75 | |
3 | 65.02503-8146 | PISTON RING KIT | 1 | 0.58 | |
4 | 65.02502-0010 | PIN;PISTON 42X20X95 | 6 | 0.78 | |
5 | 06.29020-0126 | RING;SNAP 42X1.75 | 12 | 0.01 | |
6 | 65.03201-1011A | GUIDE,VALVE | 12 | 0.05 | 65.03201-1061 |
7 | 65.03203-1028D | RING;VALVE SEAT EXHAUST | 6 | 0.03 | |
8 | 65.03203-1029G | RING;VALVE SEAT INTAKE | 6 | 0.03 | |
9 | 65.04101-0041 | VALVE;INTAKE | 6 | 0.18 | |
10 | 65.04101-0042 | VALVE;EXHAUST | 6 | 0.18 | |
11 | 65.04902-0013 | SEAL;VALVE STEAM | 12 | 0.01 | |
12 | 65.04410-0017 | . BUSH;CAM SHAFT | 4 | 0.13 | |
13 | 65.02405-0010 | . BUSH;CON-ROD | 6 | 0.12 | 65.02405-1011 |
14 | 65.01110-6351 | BEARING;MAIN STD | 7 | 0.21 | 140103-00075 |
15 | 65.01150-0015 | BEARING;THRUST UPPER | 2 | 0.03 | 120816-00083A |
16 | 65.01150-0016A | WASHER;THRUST LOWER | 2 | 0.03 | 120816-00084A |
17 | 65.02410-0010 | BEARING;CON-ROD(STD) | 6 | 0.14 | |
18 | 65.01510-0157 | SEAL;OIL | 1 | 401106-00217 | |
19 | 65.01510-0037 | SEAL;OIL REAR | 1 | ||
20 | 65.03901-0058A | GASKET;CYLINDER HEAD | 3 | 0.1 | |
21 | 65.00900-1146S | GASKET HALF SET | 1 | ||
22 | 65.99601-8034 | OVER HAUL GASKET KIT-ALL | 1 | 2.75 | 400632-00080 |
Cylinder liner 65.01201-0050
In order to choose the right liner for your engine, You have to Measure unworn portion beneath the rim of the upper side.The standard value of the liner inside diameter is φ111~φ111.022 and the wear limit for use is φ111.122 , If your liner exceed the wear limit you have to replace it with a new one